loading
Mono PERC (Pastivated Emitter ac Audi Cell)
PERC architectura porttitor est quae cellulam efficientiam meliorat ut supra 23% ad massam productionem.Hodie, PERC technologia proficit cum efficientia prima, optimae rate defectus et maturitas in PV industriae.
Specification
Cellula | Mono |
Cellula Location | 210x105 mm |
No. of Cellulae | 132pcs (6x22) |
Dimension | 2384x1303x35mm |
Pondus | 35.7Kg±3% |
vitrum | 3.2mm |
Artus | Anodized Aluminium Alloy |
Coniunctas buxum | IP68Rated |
Cable Longitudo | 300mm |
Diodes Intemal | III bypass Diocles |
Max Load | 5400Pa |
Packaging configurationis | 31pcs/pallet |
558pcs/40ft Continens |
Mono PERC (Pastivated Emitter ac Audi Cell)
PERC architectura porttitor est quae cellulam efficientiam meliorat ut supra 23% ad massam productionem.Hodie, PERC technologia proficit cum efficientia prima, optimae rate defectus et maturitas in PV industriae.
Specification
Cellula | Mono |
Cellula Location | 210x105 mm |
No. of Cellulae | 132pcs (6x22) |
Dimension | 2384x1303x35mm |
Pondus | 35.7Kg±3% |
vitrum | 3.2mm |
Artus | Anodized Aluminium Alloy |
Coniunctas buxum | IP68Rated |
Cable Longitudo | 300mm |
Diodes Intemal | III bypass Diocles |
Max Load | 5400Pa |
Packaging configurationis | 31pcs/pallet |
558pcs/40ft Continens |